| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油苯;99.9% min | 德润化工 | 7900元/吨 | 7900 | 0 | 2026-01-21 | |
| 石油苯;99.9% min | 京博石化 | 7900元/吨 | 7900 | 0 | 2026-01-21 | |
| 石油苯;99.9% min | 东明石化 | 5530元/吨 | 5530 | 0 | 2026-01-21 | |
| 石油苯;99.9% min | 京博石化 | 5200元/吨 | 5200 | 0 | 2026-01-21 | |
| 石油苯;99.9% min | 京博石化 | 5200元/吨 | 5200 | 0 | 2026-01-21 | |
| 石油苯;99.9% min | 京博石化 | 5200元/吨 | 5200 | 0 | 2026-01-21 | |
| 石油苯;99.9% min | 京博石化 | 5200元/吨 | 5200 | 0 | 2026-01-21 | |
| 石油苯;99.9% min | 京博石化 | 5200元/吨 | 5200 | 0 | 2026-01-21 | |
| 含量:99.9% | 金诚石化 | 6200元/吨 | 6200 | 0 | 2026-01-21 | |
| 石油苯;99.9% min | 京博石化 | 5150元/吨 | 5150 | 0 | 2026-01-21 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





